 
                    Top des ventes de jeux et consoles au Japon (du 29 décembre 2014 au 4 janvier 2015)
par Maxime Claudel2015 commence comme 2014 a fini.
Media Create a dévoilé les premiers chiffres de l'année 2015 du marché des jeux vidéo au Japon et, en l'absence de sorties, nous retrouvons les mêmes qu'à la fin 2014, avec Yokai Watch 2: Shinuchi qui continue de se vendre comme des petits pains avec plus de 200 000 cartouches écoulées. Derrière, nous retrouvons d'autres titres 3DS, à savoir Pokémon Oméga Ruby et Alpha Sapphire, et Super Smash Bros.. À noter que ces trois jeux ont tous atteint les 2 millions d'exemplaires.
Du côté hardware, la New 3DS XL devance largement la PSVita et la PlayStation 4, sachant que cette dernière a désormais un parc d'un million d'unités au Japon. La Wii U, elle, n'est que cinquième, derrière la New 3DS classique.
Top des ventes de jeux du 29 décembre 2014 au 4 janvier 2015 au Japon :
| Titre | Ventes de la semaine | Ventes depuis la sortie | 
| 1. Yokai Watch 2: Shinuchi (3DS) | 207 932 | 2 247 129 | 
| 2. Pokemon Oméga Ruby / Alpha Sapphire (3DS) | 110 895 | 2 394 239 | 
| 3. Super Smash Bros. for Nintendo 3DS (3DS) | 70 913 | 2 072 848 | 
| 4. Super Smash Bros. for Wii U (Wii U) | 58 008 | 529 244 | 
| 5. Monster Hunter 4 Ultimate (3DS) | 45 754 | 2 391 014 | 
| 6. Mario Kart 8 (Wii U) | 28 403 | 880 180 | 
| 7. Yokai Watch 2: Ganso / Honke (3DS) | 24 121 | 3 064 221 | 
| 8. Final Fantasy Explorers (3DS) | 22 928 | 233 796 | 
| 9. Gundam Breaker 2 (PSVita) | 18 104 | 101 768 | 
| 10. GTA V (PS4) | 17 451 | 135 665 | 
| Légende - Nouvelles entrées en rouge | ||
Top des ventes de consoles du 29 décembre 2014 au 4 janvier 2015 au Japon :
| Console | Ventes de la semaine | 
| 1. New 3DS LL | 76,439 | 
| 2. PSVita | 56,700 | 
| 3. PlayStation 4 | 42,216 | 
| 4. New 3DS | 40,338 | 
| 5. Wii U | 30,031 | 
| 6. 3DS LL | 19,096 | 
| 7. PlayStation 3 | 17,867 | 
| 8. 3DS | 17,293 | 
| 9. PSVita TV | 1,305 | 
| 10. Xbox One | 637 | 
| 11. Xbox 360 | N/A | 
| 12 . PSP | N/A | 





 bon omega rubis et alpha saphire sont des remake mais yokai watch la 3 ième version d'un jeux sortie dans l'année. En plus écrase 2 version de pokémon a lui tout seul
  bon omega rubis et alpha saphire sont des remake mais yokai watch la 3 ième version d'un jeux sortie dans l'année. En plus écrase 2 version de pokémon a lui tout seul