HTC One Max
Fiche technique détaillée du HTC One Max.
Descriptif
Fiche technique détaillée du HTC One Max.
Caractéristiques techniques
| Informations générales | |
| Constructeur | HTC |
| Nom de code du modèle | Aucune information |
| Dimensions en mm (hauteur x largeur x épaisseur) | 164,5 x 82,5 x 10,29 mm |
| Poids total avec batterie (g) | 217 grammes |
| Commercialisé en France | Oui |
| Tarif de lancement nu | 699 € |
| Couleurs disponibles | Argent |
| Date de commercialisation constructeur | Novembre 2013 |
| Caractéristiques matérielles | |
| Taille d'écran | 5,9" |
| Résolution d'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Technologie d'affichage | Super LCD 3 |
| Densité d'affichage (ppp : pixels par pouce) | Aucune information |
| Protection de l'écran | Aucune information |
| Haut parleurs | Double hauts parleurs |
| Micros | Oui |
| Boutons physiques | Oui |
| Format logement SIM | Aucune information |
| Format logement extension mémoire | Micro-SD |
| Batterie amovible | Non |
| Format et norme port USB | Micro-USB 2.2 Micro MHL |
| Processeurs (CPU / GPU) | CPU : Qualcomm Snapdragon 600 |
| Radio FM | Non |
| Normes GPS | A-GPS GLONASS |
| Mémoire (RAM / applications / externe) | 2 Go |
| Caractéristiques logicielles | |
| Système d'exploitation | Android |
| Version installée à la date de commercialisation | Android 4.3 |
| Boutons logiciels | Retour / Home |
| Surcouche constructeur | Sense 5.5 |
| Réseaux et communication | |
| Normes et bandes réseaux | 2G/ 2.5G - GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz 3G - UMTS/ HSPA: EMEA: 900/1900/2100 MHz with HSPA+ up to 42 Mbps Asia: 850/900/1900/2100 MHz with HSPA+ up to 42 Mbps Sprint: 1900/2100 MHz with HSPA+ up to 14.4 Mbps Verizon: 850/900/1900/2100 MHz with HSPA+ up to 14.4 Mbps 3G - CDMA 800/1900 MHz for Sprint and Verizon 4G - LTE: EMEA: 800/900/1800/2600 MHz Asia: 900/1800/2100/2600 Mhz Sprint: FDD 800/1900 MHz, TDD 2600 MHz Verizon: 700/AWS MHz |
| Normes WiFi | Wi-Fi®: IEEE 802.11 a/ac/b/g/n |
| Norme Bluetooth | Bluetooth® 4.0 with aptX™ |
| Norme NFC | Oui |
| DAS | Aucune information |
| Photo et vidéo | |
| Appareil principal | UltraPixel |
| Appareil secondaire | 2,1 MP |
| Enregistrement vidéo | Full HD 1080p |
| Caractéristiques associées | BSI f/2.0 avec HTC ImageChip™ 2 |
| Autonomie | |
| Capacité de la batterie (mAh) | 3300 mAh |
| Autonomie en conversation | Jusqu'à 25 heures pour WCDMA Jusqu'à 28 heures pour CDMA |
| Autonomie en veille | Jusqu'à à 585 heures pour WCDMA Jusqu'à à 393 heures pour CDMA |
| Mode d'économie d'énergie | Aucune information |
| Chargement sans fil | Aucune information |
| Autres informations | |
| Divers | HTC BoomSound, port IR |



