Apple iPhone 5s
Fiche technique détaillée de l'Apple iPhone 5s
Descriptif
Fiche technique détaillée de l'Apple iPhone 5s
Caractéristiques techniques
| Informations générales | |
| Constructeur | Apple |
| Nom de code du modèle | iPhone 6,1 |
| Dimensions en mm (hauteur x largeur x épaisseur) | Hauteur : 123,8 mm Largeur : 58,6 mm Profondeur : 7,6 mm |
| Poids total avec batterie (g) | 112 g |
| Commercialisé en France | Oui |
| Tarif de lancement nu | Modèle 16 Go : 699 € Modèle 32 Go : 799 € Modèle 64 Go : 899 € |
| Couleurs disponibles | Gris sidéral Or Argent |
| Date de commercialisation constructeur | 20/09/2013 |
| Caractéristiques matérielles | |
| Taille d'écran | 4" |
| Résolution d'écran | 1 136 x 640 pixels |
| Technologie d'affichage | Apple Retina |
| Densité d'affichage (ppp : pixels par pouce) | 326 ppp |
| Haut parleurs | Oui |
| Micros | 2 |
| Boutons physiques | 1 bouton accueil 1 bouton vibreur 1 bouton power 2 boutons volume |
| Format logement SIM | Nano-SIM |
| Format logement extension mémoire | Non |
| Batterie amovible | Non |
| Format et norme port USB | Connecteur Apple Lightning |
| Processeurs (CPU / GPU) | Apple A7 64 bits Coprocesseur M7 |
| Radio FM | Non |
| Normes GPS | GPS assisté et GLONASS |
| Mémoire (RAM / applications / externe) | 1 Go |
| Caractéristiques logicielles | |
| Système d'exploitation | iOS |
| Version installée à la date de commercialisation | iOS 7.0.1 |
| Boutons logiciels | Non |
| Surcouche constructeur | Non |
| Réseaux et communication | |
| Normes et bandes réseaux | Modèle A1533 : - GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) - UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) - LTE (bandes 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 19, 20, 25) |
| Normes WiFi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n (802.11n sur 2,4 GHz et 5 GHz) |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Norme NFC | Non |
| DAS | 0,979 W/kg |
| Photo et vidéo | |
| Appareil principal | 8 mégapixels avec pixels de 1,5 µ Ouverture ƒ/2,2 Protection de l’objectif en cristal de saphir Flash True Tone Capteur arrière de luminosité Objectif à cinq éléments Filtre infrarouge hybride Mise au point automatique Mise au point par toucher Détection des visages Panoramique Mode rafale Géoréférencement des photos |
| Appareil secondaire | Photos de 1,2 Mpx (1 280 x 960) enregistrement vidéo HD 720p Capteur arrière de luminosité |
| Enregistrement vidéo | Enregistrement vidéo HD 1080p 30 i/s Flash True Tone Ralenti Stabilisation vidéo améliorée Prise de photos durant l’enregistrement vidéo Détection des visages Zoom 3x Géoréférencement des vidéos |
| Autonomie | |
| Capacité de la batterie (mAh) | NC |
| Autonomie en conversation | Jusqu’à 10 heures en 3G |
| Autonomie en veille | Jusqu’à 250 heures |
| Mode d'économie d'énergie | Non |
| Chargement sans fil | Non |
| Autres informations | |
| Divers | Capteurs : - Gyroscope à trois axes - Accéléromètre - Détecteur de proximité - Capteur de luminosité ambiante - Capteur d’identité par empreinte digitale |
Dernières actualités
iOS 8 : 64 % des appareils d'Apple utilisent ce nouvel iOS
Et vous ?
BON PLAN - Spécial Apple : prix négocié, 35 euros de remise et jusqu'à 100 euros de bon d'achat offerts !
Si vous avez envie de vous offrir un produit Apple, c'est aujourd'hui, samedi, entre 18 heures et minuit que cela se passe !



